Direct Hit3232/3David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit3232/3David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMetallic swoosh to massive impact with falling decay tail0:20Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 23232/24David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 23232/24David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMassive impact with falling decay tail0:19Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 33232/25David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 33232/25David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesLight impact with long falling tail0:19Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 43232/26David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 43232/26David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMetallic swoosh with pause then massive impact with falling tail0:18Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 53232/27David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 53232/27David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesRasping suck back to big bass impact0:14Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 63232/28David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 63232/28David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesPanning stutter to dark bass impact0:14Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 73232/29David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 73232/29David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesSwoosh to less bright metallic impact & no tail0:13Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 83232/30David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 83232/30David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesDeep, hollow impact with FX & static0:13Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 93232/31David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 93232/31David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMedium impact with slowing decay0:13Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 103232/32David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 103232/32David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesBright metallic impact, no tail0:12Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 113232/33David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 113232/33David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMetallic suck back0:10Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 123232/34David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 123232/34David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesBassy, hollow boom with FX0:09Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 133232/35David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 133232/35David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesMuted impact hit with tail0:08Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Direct Hit 143232/36David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Direct Hit 143232/36David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)14 mixesShort metallic swoosh0:06Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)14 mixes availableClose
Discover The Stars Toolkit2803/3Mark Petrie (ASCAP)Discover The Stars Toolkit2803/3Mark Petrie (ASCAP)9 mixesCymbal & low hit into drum roll0:10Go to track detailsAlbum: Maximum Impact Atonement ToolkitMark Petrie (ASCAP)9 mixes availableClose
Hit and Run1486/54Igor Dvorkin (PRS) | Duncan Pittock (PRS)Hit and Run1486/54Igor Dvorkin (PRS) | Duncan Pittock (PRS)Building dark percussion into sharp climax0:10Go to track detailsAlbum: Effects Beds, StingsIgor Dvorkin (PRS)Duncan Pittock (PRS)Close
Monster Strike3232/2David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)Monster Strike3232/2David Tobin (PRS/BMI) | Jeff Meegan (BMI) | Jason Pedder (PRS)7 mixesFast riser with monster FX to impact with long tail & FX0:18Go to track detailsAlbum: Risers Return 2David Tobin (PRS/BMI)Jeff Meegan (BMI)Jason Pedder (PRS)7 mixes availableClose
Muy Lejos De Casa2787/6Glenn Sharp (PRS)Muy Lejos De Casa2787/6Glenn Sharp (PRS)16 mixesIntense gypsy flamenco with guitars, voices, cajon, clapping & dancer3:47Go to track detailsAlbum: FlamencoGlenn Sharp (PRS)16 mixes availableClose